第一次助攻:梅西俱乐部生涯第一次助攻发生在2005年11月2日巴塞罗那对阵帕纳辛纳科斯的冠军联赛中,最终巴塞罗那5-0战胜帕纳辛纳科斯,梅西在第65分钟助攻萨穆埃尔·埃托奥得分。
按球队统计:巴塞罗那269次助攻,巴黎圣日耳曼31次助攻。
按比赛类型统计:西班牙联赛192次、欧洲冠军联赛40次、国王杯33次、法国联赛27次、西班牙超级杯5次、欧洲超级杯2次、世界俱乐部杯1次。
最多助攻的年份:2011年28次助攻,2016年25次助攻,2022年24次助攻。
最少助攻的年份:2006年1次助攻,2005年3次助攻
赛事 | 助攻数 |
西甲联赛 | 192次 |
欧冠联赛 | 40次 |
国王杯 | 33次 |
西班牙超级杯 | 5次 |
欧洲超级杯 | 2次 |
世俱杯 | 1次 |
法甲联赛 | 27次 |
总计 | 300次 |
面对对手数量:79个。
受到最多助攻的对手:莱万特19次,塞维利亚17次,赫塔菲和皇家马德里各14次。
助攻次数最多的球员:路易斯·苏亚雷斯39次,内马尔27次,姆巴佩18次,佩德罗17次,萨穆埃尔·埃托奥15次。
梅西俱乐部300次助攻球员分布
# | 球员 | 受到梅西的助攻次数 |
---|---|---|
1 | 苏亚雷斯 | 39次 |
2 | 内马尔 | 27次 |
3 | 姆巴佩 | 18次 |
4 | 佩德罗 | 17次 |
5 | 埃托奥 | 15次 |
6 | 比利亚 | 13次 |
7 | 法布雷加斯 | 10次 |
8 | 伊涅斯塔 | 10次 |
9 | 皮克 | 10次 |
10 | 桑切斯 | 10次 |
11 | 登贝莱 | 9次 |
12 | 阿尔巴 | 8次 |
13 | 亨利 | 8次 |
14 | 拉基蒂奇 | 8次 |
15 | 哈维 | 8次 |
16 | 特略 | 7次 |
17 | 凯塔 | 6次 |
18 | 博扬 | 6次 |
19 | 格列兹曼 | 5次 |
20 | 蒂亚戈 | 4次 |
21 | 阿尔维斯 | 4次 |
22 | 穆涅尔 | 4次 |
23 | 帕科 | 3次 |
24 | 法蒂 | 3次 |
25 | 伊布拉希莫维奇 | 3次 |
26 | 朗格莱 | 3次 |
27 | 阿比达尔 | 2次 |
28 | 巴尔特拉 | 2次 |
29 | 布斯克茨 | 2次 |
30 | 库蒂尼奥 | 2次 |
31 | 德容 | 2次 |
32 | 多斯·桑托斯 | 2次 |
33 | 马尔基尼奥斯 | 2次 |
34 | 保利尼奥 | 2次 |
35 | 普约尔 | 2次 |
36 | 罗贝托 | 2次 |
37 | 比达尔 | 2次 |
38 | 阿莱尼亚 | 1次 |
39 | 阿劳霍 | 1次 |
40 | 布莱斯维特 | 1次 |
41 | 阿德里亚诺 | 1次 |
42 | 德斯特 | 1次 |
43 | 迪玛利亚 | 1次 |
44 | 迪涅 | 1次 |
45 | 金彭贝 | 1次 |
46 | 莫里巴 | 1次 |
47 | 马蒂厄 | 1次 |
48 | 明格萨 | 1次 |
49 | 桑德罗 | 1次 |
50 | 索莱尔 | 1次 |
51 | 亚历山大·宋 | 1次 |
52 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 1次 |
53 | 特林康 | 1次 |
54 | 图兰 | 1次 |
55 | 乌姆蒂蒂 | 1次 |
56 | 维拉蒂 | 1次 |
57 | 阿莱克斯·比达尔 | 1次 |
1、50、100-300次助攻的里程碑
# | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/11/2005 | 欧冠联赛 | 巴塞罗那 | 5-0 | 帕纳辛纳科斯 | 埃托奥 |
50 | 30/10/2010 | 西甲联赛 | 巴塞罗那 | 5-0 | 塞维利亚 | 比利亚 |
100 | 29/04/2012 | 西甲联赛 | 巴列卡诺 | 0-7 | 巴塞罗那 | 佩德里 |
150 | 18/03/2015 | 欧冠联赛 | 巴塞罗那 | 1-0 | 曼城 | 拉基蒂奇 |
200 | 26/11/2017 | 西甲联赛 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 巴塞罗那 | 阿尔巴 |
250 | 13/06/2020 | 西甲联赛 | 皇家马略卡 | 0-4 | 巴塞罗那 | 阿尔巴 |
300 | 11/03/2023 | 法甲联赛 | 布雷斯特 | 1-2 | 巴黎圣日耳曼 | 姆巴佩 |
好站好赞
神